• होम
  • प्रॉपर्टी
  • प्रॉपर्टी बेचें
  • संपर्क
  • लॉग इन करें
  • रजिस्टर
  • ऐड प्रॉपर्टी
Sign In
वापस सभी प्रॉपर्टी
Shri Balaji Nagar

Shri Balaji Nagar

पता: Kirap Rampura Road Masuda Ajmer

स्थान: Masuda

शाखा: masuda

सभी प्लॉट्स

इस प्रॉपर्टी में उपलब्ध सभी प्लॉट्स की सूची

प्लॉट नंबर लंबाई (फीट) चौड़ाई (फीट) क्षेत्रफल (स्क्वायर यार्ड) कुल मूल्य (₹) अग्रिम (₹) किस्त (₹) स्थिति
1 46 20 101.81 ₹366,000.00 ₹0.00 ₹6,100.00 बिक चुका
10 38 20 84.67 ₹304,800.00 ₹0.00 ₹5,080.00 बिक चुका
100 46 20 103.11 ₹371,400.00 ₹0.00 ₹6,190.00 बिक चुका
101 45 20 99.89 ₹359,400.00 ₹0.00 ₹5,990.00 बिक चुका
102 44 20 98.78 ₹355,800.00 ₹0.00 ₹5,930.00 बिक चुका
103 45 20 98.89 ₹355,800.00 ₹0.00 ₹5,930.00 बिक चुका
104 45 20 98.89 ₹355,800.00 ₹0.00 ₹5,930.00 बिक चुका
105 45 20 99.11 ₹356,400.00 ₹0.00 ₹5,940.00 बिक चुका
106 45 20 99.11 ₹356,400.00 ₹0.00 ₹5,940.00 बिक चुका
107 45 20 99.11 ₹356,400.00 ₹0.00 ₹5,940.00 बिक चुका
108 45 20 98.89 ₹355,800.00 ₹0.00 ₹5,930.00 बिक चुका
109 44 20 98.67 ₹355,200.00 ₹0.00 ₹5,920.00 बिक चुका
11 40 20 89.11 ₹321,000.00 ₹0.00 ₹5,350.00 बिक चुका
110 44 20 97.11 ₹349,500.00 ₹0.00 ₹5,825.00 बिक चुका
111 43 20 96.22 ₹346,200.00 ₹0.00 ₹5,770.00 बिक चुका
112 43 20 96.11 ₹354,900.00 ₹0.00 ₹5,765.00 बिक चुका
113 43 28 131.54 ₹473,400.00 ₹0.00 ₹7,890.00 बिक चुका
114 46 34 173.28 ₹624,000.00 ₹0.00 ₹10,400.00 बिक चुका
115 46 20 102.11 ₹367,800.00 ₹0.00 ₹6,130.00 बिक चुका
116 46 20 101.44 ₹365,400.00 ₹0.00 ₹6,090.00 बिक चुका
117 45 19 95.53 ₹343,800.00 ₹0.00 ₹5,730.00 बिक चुका
12 42 20 93.56 ₹336,600.00 ₹0.00 ₹5,610.00 बिक चुका
13 44 20 97.33 ₹291,990.00 ₹0.00 ₹5,840.00 बिक चुका
14 44 20 97.67 ₹292,980.00 ₹0.00 ₹5,860.00 बिक चुका
15 43 20 95.22 ₹342,600.00 ₹0.00 ₹5,710.00 बिक चुका
16 41 20 91.33 ₹328,800.00 ₹0.00 ₹5,480.00 बिक चुका
17 39 20 85.67 ₹308,400.00 ₹0.00 ₹5,140.00 बिक चुका
18 35 25 97.64 ₹351,600.00 ₹0.00 ₹5,860.00 बिक चुका
19 30 32 105.83 ₹381,000.00 ₹0.00 ₹6,350.00 बिक चुका
2 20 45 100.00 ₹360,000.00 ₹0.00 ₹6,000.00 उपलब्ध
20 45 19 97.25 ₹350,100.00 ₹0.00 ₹5,835.00 बिक चुका
21 20 45 100.00 ₹360,000.00 ₹0.00 ₹6,000.00 बिक चुका
22 20 45 100.00 ₹360,000.00 ₹0.00 ₹6,000.00 बिक चुका
23 20 45 100.00 ₹360,000.00 ₹0.00 ₹6,000.00 बिक चुका
24 20 45 100.00 ₹360,000.00 ₹0.00 ₹6,000.00 बिक चुका
25 45 25 125.00 ₹450,000.00 ₹0.00 ₹7,500.00 बिक चुका
26 45 25 125.00 ₹450,000.00 ₹0.00 ₹7,500.00 बिक चुका
27 20 45 100.00 ₹360,000.00 ₹0.00 ₹6,000.00 बिक चुका
28 20 45 100.00 ₹360,000.00 ₹0.00 ₹6,000.00 बिक चुका
29 20 45 100.00 ₹360,000.00 ₹0.00 ₹6,000.00 बिक चुका
3 20 45 100.00 ₹360,000.00 ₹0.00 ₹6,000.00 बिक चुका
30 20 45 100.00 ₹360,000.00 ₹0.00 ₹6,000.00 बिक चुका
31 20 45 100.00 ₹360,000.00 ₹0.00 ₹6,000.00 बिक चुका
32 20 45 100.00 ₹360,000.00 ₹0.00 ₹6,000.00 बिक चुका
33 20 45 100.00 ₹360,000.00 ₹0.00 ₹6,000.00 बिक चुका
34 20 45 100.00 ₹360,000.00 ₹0.00 ₹6,000.00 बिक चुका
35 45 27 135.58 ₹488,100.00 ₹0.00 ₹8,135.00 बिक चुका
36 45 18 89.97 ₹324,000.00 ₹0.00 ₹5,400.00 उपलब्ध
37 20 45 100.00 ₹360,000.00 ₹0.00 ₹6,000.00 बिक चुका
38 20 45 100.00 ₹360,000.00 ₹0.00 ₹6,000.00 बिक चुका
39 20 45 100.00 ₹360,000.00 ₹0.00 ₹6,000.00 बिक चुका
4 20 45 100.00 ₹360,000.00 ₹0.00 ₹6,000.00 उपलब्ध
40 20 45 100.00 ₹360,000.00 ₹0.00 ₹6,000.00 बिक चुका
41 20 45 100.00 ₹360,000.00 ₹0.00 ₹6,000.00 बिक चुका
42 20 45 100.00 ₹360,000.00 ₹0.00 ₹6,000.00 बिक चुका
43 20 45 100.00 ₹360,000.00 ₹0.00 ₹6,000.00 बिक चुका
44 20 45 100.00 ₹360,000.00 ₹0.00 ₹6,000.00 बिक चुका
45 45 25 125.00 ₹450,000.00 ₹0.00 ₹7,500.00 बिक चुका
46 45 25 125.00 ₹450,000.00 ₹0.00 ₹7,500.00 बिक चुका
47 20 45 100.00 ₹360,000.00 ₹0.00 ₹6,000.00 बिक चुका
48 20 45 100.00 ₹360,000.00 ₹0.00 ₹6,000.00 बिक चुका
49 20 45 100.00 ₹360,000.00 ₹0.00 ₹6,000.00 बिक चुका
5 20 45 100.00 ₹360,000.00 ₹0.00 ₹6,000.00 बिक चुका
50 20 45 100.00 ₹360,000.00 ₹0.00 ₹6,000.00 बिक चुका
51 45 18 89.25 ₹321,300.00 ₹0.00 ₹5,355.00 बिक चुका
52 45 20 101.25 ₹364,500.00 ₹0.00 ₹6,075.00 उपलब्ध
53 20 45 100.00 ₹360,000.00 ₹0.00 ₹6,000.00 बिक चुका
54 20 45 100.00 ₹360,000.00 ₹0.00 ₹6,000.00 बिक चुका
55 20 45 100.00 ₹360,000.00 ₹0.00 ₹6,000.00 बिक चुका
56 20 45 100.00 ₹360,000.00 ₹0.00 ₹6,000.00 बिक चुका
57 20 45 100.00 ₹360,000.00 ₹0.00 ₹6,000.00 बिक चुका
58 45 25 125.00 ₹450,000.00 ₹0.00 ₹7,500.00 बिक चुका
59 20 45 100.00 ₹360,000.00 ₹0.00 ₹6,000.00 बिक चुका
6 20 45 100.00 ₹360,000.00 ₹0.00 ₹6,000.00 बिक चुका
60 20 45 100.00 ₹360,000.00 ₹0.00 ₹6,000.00 बिक चुका
61 20 45 100.00 ₹360,000.00 ₹0.00 ₹6,000.00 बिक चुका
62 20 45 100.00 ₹360,000.00 ₹0.00 ₹6,000.00 बिक चुका
63 20 45 100.00 ₹360,000.00 ₹0.00 ₹6,000.00 बिक चुका
64 20 45 100.00 ₹360,000.00 ₹0.00 ₹6,000.00 बिक चुका
65 20 45 100.00 ₹360,000.00 ₹0.00 ₹6,000.00 बिक चुका
66 45 21 105.87 ₹381,000.00 ₹0.00 ₹6,350.00 बिक चुका
67 45 25 126.14 ₹454,200.00 ₹0.00 ₹7,570.00 उपलब्ध
68 20 45 100.00 ₹360,000.00 ₹0.00 ₹6,000.00 बिक चुका
69 20 45 100.00 ₹360,000.00 ₹0.00 ₹6,000.00 बिक चुका
7 45 33 164.75 ₹593,100.00 ₹0.00 ₹9,885.00 बिक चुका
70 20 45 100.00 ₹360,000.00 ₹0.00 ₹6,000.00 बिक चुका
71 20 45 100.00 ₹360,000.00 ₹0.00 ₹6,000.00 बिक चुका
72 20 45 100.00 ₹360,000.00 ₹0.00 ₹6,000.00 बिक चुका
73 20 45 100.00 ₹360,000.00 ₹0.00 ₹6,000.00 बिक चुका
74 20 45 100.00 ₹360,000.00 ₹0.00 ₹6,000.00 बिक चुका
75 46 18 91.86 ₹330,600.00 ₹0.00 ₹5,510.00 उपलब्ध
76 45 26 130.00 ₹468,000.00 ₹0.00 ₹7,800.00 उपलब्ध
77 20 45 100.00 ₹360,000.00 ₹0.00 ₹6,000.00 बिक चुका
78 20 45 100.00 ₹360,000.00 ₹0.00 ₹6,000.00 बिक चुका
79 20 45 100.00 ₹360,000.00 ₹0.00 ₹6,000.00 बिक चुका
8 20 45 100.00 ₹360,000.00 ₹0.00 ₹6,000.00 बिक चुका
80 20 45 100.00 ₹360,000.00 ₹0.00 ₹6,000.00 बिक चुका
81 20 45 100.00 ₹360,000.00 ₹0.00 ₹6,000.00 उपलब्ध
82 20 45 100.00 ₹360,000.00 ₹0.00 ₹6,000.00 बिक चुका
83 20 45 100.00 ₹360,000.00 ₹0.00 ₹6,000.00 बिक चुका
84 45 34 171.94 ₹618,600.00 ₹0.00 ₹10,310.00 बिक चुका
85 45 32 160.18 ₹576,600.00 ₹0.00 ₹9,610.00 बिक चुका
86 20 45 100.00 ₹360,000.00 ₹0.00 ₹6,000.00 बिक चुका
87 20 45 100.00 ₹360,000.00 ₹0.00 ₹6,000.00 बिक चुका
88 20 45 100.00 ₹360,000.00 ₹0.00 ₹6,000.00 बिक चुका
89 20 45 100.00 ₹360,000.00 ₹0.00 ₹6,000.00 बिक चुका
9 35 20 76.89 ₹276,600.00 ₹0.00 ₹4,610.00 बिक चुका
90 20 45 100.00 ₹360,000.00 ₹0.00 ₹6,000.00 बिक चुका
91 20 45 100.00 ₹360,000.00 ₹0.00 ₹6,000.00 बिक चुका
92 45 25 125.00 ₹450,000.00 ₹0.00 ₹7,500.00 बिक चुका
93 20 45 100.00 ₹360,000.00 ₹0.00 ₹6,000.00 बिक चुका
94 20 45 100.00 ₹360,000.00 ₹0.00 ₹6,000.00 बिक चुका
95 20 45 100.00 ₹360,000.00 ₹0.00 ₹6,000.00 बिक चुका
96 20 45 100.00 ₹360,000.00 ₹0.00 ₹6,000.00 बिक चुका
97 20 45 100.00 ₹360,000.00 ₹0.00 ₹6,000.00 बिक चुका
98 45 18 91.25 ₹328,500.00 ₹0.00 ₹5,475.00 बिक चुका
99 48 21 112.89 ₹403,800.00 ₹0.00 ₹6,730.00 बिक चुका
कुल प्लॉट्स

117

उपलब्ध प्लॉट्स

8

बिक चुके प्लॉट्स

109

netcom

हम आपके सपनों का घर और निवेश के लिए उत्तम प्लॉट्स और प्रॉपर्टीज़ उपलब्ध कराते हैं। हमारी टीम हर कदम पर आपके साथ है, ताकि आपकी संपत्ति खरीदने या बेचने की प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और सुरक्षित हो।

  • तीसरी मंज़िल, सिद्धि विनायक टॉवर, कृषि मंडी सर्किल, सरस्वती नगर, बसनी, जोधपुर, राजस्थान 342006

  • 0291-2723105

  • info@ratanproperty.in

नेविगेशन

  • होम
  • प्रॉपर्टी
  • संपर्क करें
  • प्राइवेसी पॉलिसी
  • हमारी पहचान
  • नियम और शर्तें

फेसबुक

साप्ताहिक/मासिक अपडेट

हमारा न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करें और पाएं ताज़ा अपडेट्स व ऑफ़र्स। अपनी इनबॉक्स में सीधे नवीनतम समाचार प्राप्त करने के लिए सदस्यता लें।

2025 © Copyright - All Rights Reserved.

Welcome to Ratan Property

Login

Lost Your Password?